ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νίκη του Οζιέ και της Volkswagen στο Ράλι της Σουηδίας

Νίκη του Οζιέ και της Volkswagen στο Ράλι της Σουηδίας

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Volkswagen Polo R WRC, είδε πρώτος την καρό σημαία του Ράλι της Σουηδίας, στον δεύτερο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος του WRC.


Για τον Οζιέ αυτή ήταν η πρώτη φετινή, και όγδοη συνολικά νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στην δεύτερη θέση, ο Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος μπορεί να τρέχει πλέον για την... πλάκα του, αλλά εξακολουθεί και είναι το ίδιο ανταγωνιστικός με τις προηγούμενες χρονιές που έτρεχε κυνηγώντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτός είναι ο δεύτερος - από τους τέσσερις αγώνες που έχει δηλώσει πως θα αγωνιστεί με το Citroen DS3 WRC.

Την τρίτη θέση του πόντιουμ εξασφάλισε ο Μαντς Όσμπεργκ της ημι-εργοστασιακής ομάδας Qater M-Sport Ford Fiesta.

Η γενική κατάταξη του Ράλι Σουηδίας

1. 8 S. OGIER M 3:11:41.9 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 3:12:23.7 +41.8 +41.8
3. 4 M. ØSTBERG M 3:13:06.4 +42.7 +1:24.5
4. 7 J. LATVALA M 3:13:12.5 +6.1 +1:30.6
5. 11 T. NEUVILLE T 3:16:48.3 +3:35.8 +5:06.4
6. 15 J. HÄNNINEN 3:17:25.0 +36.7 +5:43.1
7. 21 M. PROKOP T 3:23:07.3 +5:42.3 +11:25.4
8. 16 H. SOLBERG 3:23:24.6 +17.3 +11:42.7
9. 5 E. NOVIKOV M 3:24:46.6 +1:22.0 +13:04.7
10. 35 Y. AL RAJHI WRC2 3:28:08.9 +3:22.3 +16:27.0
11. 42 A. GRØNDAL WRC2 3:28:52.4 +43.5 +17:10.5
12. 71 M. SOLOWOW 3:31:14.1 +2:21.7 +19:32.2
13. 32 S. WIEGAND WRC2 3:32:14.0 +59.9 +20:32.1
14. 12 M. KOSCIUSZKO T 3:36:50.8 +4:36.8 +25:08.9
15. 34 Y. PROTASOV WRC2 3:37:10.2 +19.4 +25:28.3
16. 41 N. FUCHS WRC2 3:42:58.7 +5:48.5 +31:16.8
17. 2 M. HIRVONEN M 3:43:00.9 +2.2 +31:19.0
18. 78 O. KIKIRESHKO 3:47:24.2 +4:23.3 +35:42.3
19. 40 A. SMAILOV WRC2 3:48:00.9 +36.7 +36:19.0
20. 37 L. BERTELLI 3:53:34.3 +5:33.4 +41:52.4
21. 84 F. FRISIERO 3:54:49.2 +1:14.9 +43:07.3
22. 27 H. GUSTAFSSON 3:54:58.1 +8.9 +43:16.2
23. 38 R. TRIVINO BUJALIL WRC2 3:57:28.0 +2:29.9 +45:46.1
24. 85 F. DELLA CASA 4:00:35.1 +3:07.1 +48:53.2
25. 23 J. NIKARA 4:05:27.0 +4:51.9 +53:45.1
26. 36 R. AL KETBI WRC2 4:06:11.4 +44.4 +54:29.5
27. 6 M. WILSON 4:07:29.2 +1:17.8 +55:47.3
28. 45 A. VILLANUEVA WRC2 4:10:36.8 +3:07.6 +58:54.9
29. 87 L. KABACINSKI 4:20:11.8 +9:35.0 +1:08:29.9
30. 86 A. RE 4:38:21.0 +18:09.2 +1:26:39.1
31. 43 M. HUDEC WRC2 4:40:08.2 +1:47.2 +1:28:26.3
32. 28 O. TAMRAZOV 4:48:00.0 +7:51.8 +1:36:18.1
33. 46 M. VALLARIO WRC2 4:48:40.5 +40.5 +1:36:58.6
34. 76 V. GRYAZIN 4:58:08.8 +9:28.3 +1:46:26.9
35. 88 L. PAPA 5:48:40.1 +50:31.3 +2:36:58.2

Η βαθμολογία των οδηγών

1 S.Ogier 46
2 S.Loeb 43
3 M.Ostberg 24
4 D.Sordo 15
5 J-M.Latvala 14
6 M.Hirvonen 12
7 M.Prokop 12
8 B.Bouffier 10
9 T.Neuville 10
10 J.Hanninen 8
11 S.Wiegand 4
12 H.Solberg 4
13 O.Burri 2
14 E.Novikov 2
15 Y.Al Rajhi 1
16 M.Kosciuszko 1