Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993, έλαβε εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή και ορκίστηκε στις 13 Οκτωβρίου.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου έμεινε στην εξουσία μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 1996.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των εκλογών:
| Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες |
|---|
| Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− |
|---|
| | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 3.235.017 | 46,88 | +8,27 | 170 | +47 |
| | Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.711.737 | 39,30 | -7,59 | 111 | -39 |
| | Πολιτική Άνοιξη (ΠΟΛ.ΑΝ.) | Αντώνης Σαμαράς | 336.460 | 4,88 | - | 10 | +10 |
| | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) | Αλέκα Παπαρήγα | 313.001 | 4,54 | - | 9 | - |
| | Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) | Μαρία Δαμανάκη | 202.887 | 2,94 | - | 0 | - |
| | Εμπιστοσύνη (Μουσουλμάνοι Ν. Ροδόπης) | Σαδίκ Αμέτ Σαδίκ | 26.228 | 0,38 | -0,07 | 0 | -1 |
| | Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 15.926 | 0,23 | - | 0 | 0 |
| | Πεπρωμένο (Μουσουλμάνοι Ν. Ξάνθης) | Αχμέτ Φαϊκογλου | 12.458 | 0,18 | -0,07 | 0 | -1 |
| | Εθνικό Κόμμα - Εθνική Πολιτική Ένωσις (Εθνικό Κόμμα - Ε.Π.ΕΝ.) | Χρύσανθος Δημητριάδης | 9.469 | 0,14 | +0,04 | 0 | 0 |
| | Μαχόμενη Αριστερά | | 8.160 | 0,12 | - | 0 | 0 |
| | Πολιτικό Κόμμα "ΛΕΥΚΟ" | | 7.237 | 0,10 | +0,04 | 0 | 0 |
| | Οικολόγοι Ελλάδας | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 5.723 | 0,08 | -0,01 | 0 | 0 |
| | Ένωση Οικολόγων | Δημοσθένης Βεργής | 5.378 | 0,08 | +0,03 | 0 | 0 |
| | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | | 3.614 | 0,05 | -0,03 | 0 | 0 |
| | Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) | | 1.817 | 0,03 | +0,01 | 0 | 0 |
| | Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | | 1.578 | 0,02 | - | 0 | 0 |
| | Ολυμπισμός | Γεώργιος Ζώης | 753 | 0,01 | +0 | 0 | 0 |
| | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | | 703 | 0,01 | - | 0 | 0 |
| | Συνεπής Αγωνιστική Κίνηση ή Συνεπής Αριστερή Κίνηση Ελλάδας (ΣΑΚΕ) | | 484 | 0,00 | - | 0 | - |
| | Άλλα | | 1.681 | 0,0 | - | - | - |
| Έγκυρες ψήφοι | 6.900.311 | 100,00 | | 300 | |
| Άκυρες ψήφοι - Λευκά | 119.614 | |
| Σύνολο | 7.019.925 (98,30%) |
Πηγή πίνακα: wikipedia
Διαβάστε επίσης:
Εκλογές 2015-Σπ. Λυκούδης: «Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης»
Εκλογές 2015: Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα ο ηγέτης του Podemos
Εκλογές 2015: Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Διαβάστε επίσης