Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 1237 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 10:30:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 1536 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 7 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 9 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1240 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΧΑΪΜΑΝΤΑ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. | 741 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1251 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ έως κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 12 έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ 19 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ 71, 77, 79, 83, 85 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | 1529 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονα οδός:ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ απ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 39 έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1530 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 12:30:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΛΑΝΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 3, 9, 7, 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΚΟΥΡΤΗ Ν08 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 1532 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 2:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΤΖΑΝΕΤΤΑ - ΕΜΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. | 1774 | Λειτουργία |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 3:30:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 0 | 1524 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΕΥΚΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΗ - ΑΓΑΠΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΚΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. | 569 | Λειτουργία |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑ, ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΚΑΙ Α.ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ. | 738 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΪΓΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΝΕΫΓΥ ΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ. | 739 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΣΙΩΚΟΥ. | 743 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:00:00 πμ | 17/11/2026 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
| 10/11/2026 8:30:00 πμ | 10/11/2026 11:30:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΠΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 1527 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:30:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 98 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ9 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ | 1531 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 8:30:00 πμ | 10/11/2026 5:30:00 μμ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΒΗ, ΒΛΥΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ | 3799 | Συντήρηση |
| 10/11/2026 9:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΣΤΟΥ 26 έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ 5 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1525 | Λειτουργία |
| 10/11/2026 9:00:00 πμ | 10/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13, 15 - 17 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ | 1526 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 10:00:00 πμ | 10/11/2026 1:30:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως : ΚΟΝΔΥΛΗ 49 από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ | 1534 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 10:00:00 πμ | 10/11/2026 2:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ. | 740 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 12:00:00 μμ | 10/11/2026 3:30:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 61 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΗΚΥΝΩΝ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 1535 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 12:00:00 μμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ65 ΕΩΣ ΝΟ69 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1533 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 2:00:00 μμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΟΣΜΑ ΜΕΛΩΔΟΥ απο κάθετο: ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1238 | Κατασκευές |
| 10/11/2026 2:00:00 μμ | 10/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΙΦΡΟΝΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1239 | Κατασκευές |
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή