Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Το «ράλι» των τιμών στην αγορά ακινήτων - Γιατί αυξάνονται οι τιμές
Η εγχώρια κτηματαγορά διανύει μια από τις πιο έντονες περιόδους ανόδου, με τις τιμές πώλησης ακινήτων να παρουσιάζουν αυξήσεις-ρεκόρ, που σε κάποιες περιοχές φτάνουν ακόμη και το 88% από το 2017 έως το 2024. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής αγοράς, τόσο σε επίπεδο επενδυτικού ενδιαφέροντος όσο και ως ασφαλούς προορισμού για κεφάλαια από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 48% μεταξύ 2010 και 2023. Στην Ελλάδα, η αύξηση ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι τιμές στην Αττική εκτοξεύτηκαν κατά 88%, ενώ πανελλαδικά σημειώθηκε αύξηση 69,2%. Μάλιστα, μόνο το 2023, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 13,8%, με τη δυναμική να συνεχίζεται και το 2024.
Βασικοί παράγοντες αύξησης
O πρόεδρος του E-Real Estates, Θέμης Μπάκας μιλώντας στο Newsbomb.gr αναφέρθηκε στην άνοδο των τιμών που οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων που έχουν διαμορφώσει την αγορά ακινήτων τα τελευταία χρόνια.
- Αύξηση του κόστους κατασκευής
«Το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί κατά 50%-60%, φτάνοντας τα 1.600-2.100€/τ.μ., εξαιτίας της ακρίβειας στα υλικά, την ενέργεια και την αύξηση του εργατικού κόστους», ανέφερε.
Αύξηση τιμών οικοπέδων/αντιπαροχής
«Τα “καλά” οικόπεδα έχουν γίνει δυσεύρετα, με τις τιμές τους και τα ποσοστά αντιπαροχής να ανεβαίνουν σταθερά από το 2018», συμπλήρωσε.
Υψηλή ζήτηση από ξένους επενδυτές
«Ο τομέας των ακινήτων καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των ξένων άμεσων επενδύσεων, με τα κεφάλαια που εισέρρευσαν το 2024 να αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή το 62% των συνολικών επενδύσεων», τόνισε.
Τουρισμός και βραχυχρόνιες μισθώσεις
«Η τουριστική ανάπτυξη και οι υψηλές αποδόσεις από τη βραχυχρόνια μίσθωση έχουν προσελκύσει επενδύσεις, ενώ τα φορολογικά έσοδα από τον συγκεκριμένο κλάδο αυξήθηκαν από 70 εκατ. ευρώ το 2017 στα 830 εκατ. ευρώ το 2024», πρόσθεσε.
Golden Visa
«Η αλλαγή του κατώτατου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Golden Visa στα 400.000 ευρώ οδήγησε σε “φρενίτιδα” επενδύσεων πριν την εφαρμογή του μέτρου», σημείωσε.
Πληθωρισμός και χαμηλά επιτόκια καταθέσεων
«Η συρρίκνωση των αποδόσεων στις τραπεζικές καταθέσεις και ο πληθωρισμός οδήγησαν τους καταθέτες σε αναζήτηση ασφαλών επενδύσεων, με την κτηματαγορά να αποτελεί κορυφαία επιλογή», ανέφερε.
Έργα υποδομής και ανάπλασης
«Έργα όπως η Γραμμή 4 του Μετρό και μεγάλα προγράμματα ανάπλασης, π.χ. στο Ελληνικό, ενισχύουν την αξία των περιοχών και αυξάνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον», τόνισε ο πρόεδρος του E-Real Estates, Θέμης Μπάκας μιλώντας στο Newsbomb.gr.
Αττική | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2024 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2024 |
Αμπελόκηποι | 3.100-3.600 | Από 1.190 | 3.300-3.700 | Από 1.400 | 3.372-4.000 | Από 1.467 |
Νέα Σμύρνη | 2.900-3.700 | Από 1.150 | 3.000-3.900 | Από 1.450 | 3.000-4.000 | Από 1.750 |
Καλλιθέα | 2.800-3.300 | Από 1.285 | 2.900-3.900 | Από 1.400 | 3.000-4.000 | Από 1.421 |
Κάτω Γλυφάδα | Από 5.200 | Από 2.900 | Από 5.600 | Από 3.300 | Από 5.600 | Από 3.600 |
Ζωγράφου | 2.800-3.200 | Από 1.250 | 3.000-3.400 | Από 1.540 | 3.269-3.494 | Από 1.609 |
Περιστέρι | 2.300-2.850 | Από 800 | 2.440-3.000 | Από 900 | 2.525-3.273 | Από 1.029 |
Αγία Παρασκευή | 3.150-4.100 | Από 1.570 | 3.360-4.600 | Από 1.900 | 3.533-4.693 | Από 2.084 |
Μαρούσι | 3.170-4.000 | Από 1.100 | 3.220-4.400 | Από 1.490 | 3.647-4.909 | Από 1.933 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες άνω του 1ου ορόφου 75-110τμ. Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα
Θεσσαλονίκη | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2024 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2024 |
Καλαμαριά | 2.400-3.000 | Από 1.052 | 2.550-3.200 | Από 1.300 | 2.552-3.694 | Από 1.476 |
Χαριλάου | 2.500-2.750 | Από 887 | 2.600-3.000 | Από 1.350 | 2.600-3.180 | Από 1.350 |
Ντεπώ | 2.260-3.000 | Από 1.250 | 2.700-3.050 | Από 1.460 | 2.700-3.150 | Από 1.381 |
Τούμπα | 2.100-2.650 | Από 1.000 | 2.200-3.000 | Από 1.142 | 2.300-3.300 | Από 1.176 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες άνω του 1ου ορόφου 75-110τμ. Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα
Πάτρα | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2024 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2024 |
Αγυιά | 1.950-2.200 | Από 760 | 2.240-2.590 | Από 980 | 2.444-3.000 | Από 1.070 |
Μπεγουλάκι | 1.800-2.100 | Από 823 | - | Από 900 | 2.450-2.655 | Από 933 |
Συχαινά | 2.000-2.200 | - | 2.100-2.300 | Από 840 | - | - |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες άνω του 1ου ορόφου 75-110τμ. Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα
Υπόλοιπη Ελλάδα | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2021 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2023 | Έως 5 ετών Σε €/τ.μ. 2024 | Άνω των 35 ετών Σε €/τ.μ. 2024 |
Λάρισα | 1.480-1.790 | Από 660 | 1.530-1.830 | Από 750 | 1.584-1.900 | Από 833 |
Βόλος | 1.770-2.360 | Από 690 | 2.050-2.550 | Από 930 | 2.250-2.650 | Από 970 |
Ιωάννινα | 2.200-2.900 | Από 1.024 | 2.300-2.900 | Από 1.100 | 2.400-3.290 | Από 1.157 |
Τρίπολη | - | Από 680 | - | Από 730 | 2.032-2.460 | Από 850 |
Καλαμάτα | 2.500-3.200 | Από 1.050 | 2.600-3.800 | Από 1.240 | 2.600-3.900 | Από 1.250 |
Ναύπλιο | 2.100-3.480 | Από 1.270 | 2.500-3.770 | Από 1.350 | 2.790-3.700 | Από 1.600 |
Αλεξανδρούπολη | 1.470-1.920 | Από 820 | 1.600-2.070 | Από 950 | 1.600-2.400 | Από 1.163 |
Ξάνθη | - | Από 730 | - | Από 790 | - | Από 802 |
Κόρινθος | - | Από 867 | 2.300-3.000 | Από 930 | 2.430-3.130 | Από 930 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες άνω του 1ου ορόφου 75-110τμ. Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα
O πρόεδρος του E-Real Estates, Θέμης Μπάκας