Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
| 9/11/2026 7:30:00 πμ | 9/11/2026 1:30:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ - ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΔΗ. - ΛΑΣΣΑΝΗ Γ. - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΗΦΗ - ΨΑΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΓΕΡ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΦΩΤΟΜΑΡΑ | 445 | Συντήρηση |
| 9/11/2026 7:30:00 πμ | 9/11/2026 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΕΒΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 01:30 μμ | 1221 | Λειτουργία |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 10:30:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΩΑΡΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 1519 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1220 | Λειτουργία |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 49 - 51 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1518 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΖΑΛΑ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Λειτουργία | |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, 21, 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΤΜΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8, 18, 20, 22, 24, 26 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ 7 α από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1515 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1511 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1511 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΜΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΣΤΑΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1528 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 12:30:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 23, 33 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ | 1520 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ έως κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 1236 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΤΕΛΕΣΙΛΗΣ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 1235 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΖΕ ΝΟ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΟ6 έως κάθετο: ΝΟ10 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 4:00:00 μμ | Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΔΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΦΕΡΤΕΚΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΛΗΣΙΟΥ, ΑΡΓΕΝΟΥΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΕΜΙΡΔΕΣΙΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΠΛ.ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ. | 742 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΟΔΩΡΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΑΝΤΙΦΩΒΤΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 497 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 5:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 544 | Λειτουργία |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 5:00:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ. | 1762 | Λειτουργία |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 6:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
| 9/11/2026 8:00:00 πμ | 9/11/2026 6:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ | Κατασκευές | |
| 9/11/2026 8:30:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 28 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 30 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ | 1513 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 9:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ | 1514 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 9:30:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ | 1521 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 10:00:00 πμ | 9/11/2026 12:00:00 μμ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙΖΑ, ΤΟΥΤΟΥΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. | 5570 | Λειτουργία |
| 9/11/2026 10:00:00 πμ | 9/11/2026 2:00:00 μμ | Π.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β, ΙΡΙΔΟΣ, ΕΘ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΚΟΔΡΟΥ, ΡΕΑΣ, ΕΜΜ.ΡΟΪΔΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, Ν.ΛΥΤΡΑ. | 737 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 11:00:00 πμ | 9/11/2026 2:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 1522 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 11:30:00 πμ | 9/11/2026 3:30:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ 71 από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΡΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΟΙΞΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΠΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ | 1523 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 12:00:00 μμ | 9/11/2026 2:00:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 143 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 2 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 159 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ | 1516 | Κατασκευές |
| 9/11/2026 12:00:00 μμ | 9/11/2026 3:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΠΑΣΤΑ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΙΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΠΑΣΤΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΝΟΠΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΝΟΠΗΣ 8 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | 1512 | Κατασκευές |
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή