Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/10/2026 10:00:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞ. ΝΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: Ρ. ΓΚΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΓΚΑΛΗ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 1386 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 10:00:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 1383 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1198 | Λειτουργία |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 11:00:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1464 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΑΒΑ απο κάθετο: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1199 | Λειτουργία |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ ΝΟ11 έως κάθετο: ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ απο κάθετο: ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1443 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ. | 716 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ | 1489 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 45, 47 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 49 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | 1467 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 14, 24, 26, 32 - 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1466 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 1:00:00 μμ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΒΙΤΣΙ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ | 488 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 2:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΒΙΤΣΙ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΩΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ | 487 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΥΨΟΣ. | 717 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 4:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
| 2/11/2026 8:00:00 πμ | 2/11/2026 4:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΙΛΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΓΝΙΣΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. | 563 | Λειτουργία |
| 2/11/2026 8:30:00 πμ | 2/11/2026 11:30:00 πμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ | 1368 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 8:30:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 1 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2, 4 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ | 1468 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 9:00:00 πμ | 2/11/2026 11:00:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ | 1375 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 9:00:00 πμ | 2/11/2026 1:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ 5, 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ | 1465 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 9:30:00 πμ | 2/11/2026 11:30:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ | 1382 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 10:00:00 πμ | 2/11/2026 12:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. | 718 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 10:00:00 πμ | 2/11/2026 12:30:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε | 1384 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 10:00:00 πμ | 2/11/2026 12:30:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΡΒΑΝΑ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΟΡΦΥΡΑ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ | 1463 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 11:30:00 πμ | 2/11/2026 2:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΟΥΜΕΝΗΤΣΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ | 1462 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 12:00:00 μμ | 2/11/2026 3:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΤΑΝΩΝ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΥΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΚΛΥΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΕΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΔΟΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 1385 | Κατασκευές |
| 2/11/2026 2:00:00 μμ | 2/11/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 19 - 23 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 15 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ 7 - 15 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1200 | Λειτουργία |
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή